Oferta

TELEAUDIO oferuje szeroką gamę usług z wykorzystaniem numeracji SMS/MMS/SMS MT/IVR.

zakres dostępnych taryf SMS opłata w zł bez VAT za wiadomość SMS wysłaną pod numer specjalny opłata w zł z VAT za wiadomość SMS wysłaną pod numer specjalny
Zakres numerów od 81000 do 81099 0,10 0,12
Zakres numerów od 81500 do 81599 0,15 0,18
Zakres numerów od 82000 do 82099 0,20 0,25
Zakres numerów od 82500 do 82599 0,25 0,31
Zakres numerów od 83000 do 83099 0,30 0,37
Zakres numerów od 83500 do 83599 0,35 0,43
Zakres numerów od 84000 do 84099 0,40 0,49
Zakres numerów od 84500 do 84599 0,45 0,55
Zakres numerów od 85000 do 85099 0,50 0,62
Zakres numerów od 91000 do 91099 10,00 12,30
Zakres numerów od 91100 do 91199 11,00 13,53
Zakres numerów od 91200 do 91299 12,00 14,76
Zakres numerów od 91300 do 91399 13,00 15,99
Zakres numerów od 91400 do 91499 14,00 17,22
Zakres numerów od 91500 do 91599 15,00 18,45
Zakres numerów od 91600 do 91699 16,00 19,68
Zakres numerów od 91700 do 91799 17,00 20,91
Zakres numerów od 91800 do 91899 18,00 22,14
Zakres numerów od 91900 do 91999 19,00 23,37
Zakres numerów od 92000 do 92099 20,00 24,60
Zakres numerów od 92500 do 92599 25,00 30,75
zakres dostępnych taryf MMS opłata w zł bez VAT za wiadomość SMS wysłaną pod numer specjalny opłata w zł z VAT za wiadomość SMS wysłaną pod numer specjalny
Zakres numerów od 900000 - 900999 0,50 0,62
Zakres numerów od 901000 - 901999 1,00 1,23
Zakres numerów od 902000 - 902999 2,00 2,46
Zakres numerów od 903000 - 903999 3,00 3,69
Zakres numerów od 904000 - 904999 4,00 4,92
Zakres numerów od 905000 - 905999 5,00 6,15
Zakres numerów od 906000 - 906999 6,00 7,38
Zakres numerów od 907000 - 907999 7,00 8,61
Zakres numerów od 908000 - 908999 8,00 9,84
Zakres numerów od 909000 - 909999 9,00 11,07
Zakres numerów od 910000 - 910999 10,00 12,30
Zakres numerów od 911000 - 911999 11,00 13,53
Zakres numerów od 912000 - 912999 12,00 14,76
Zakres numerów od 913000 - 913999 13,00 15,99
Zakres numerów od 914000 - 914999 14,00 17,22
Zakres numerów od 915000 - 915999 15,00 18,45
Zakres numerów od 916000 - 916999 16,00 19,68
Zakres numerów od 917000 - 917999 17,00 20,91
Zakres numerów od 918000 - 918999 18,00 22,14
Zakres numerów od 919000 - 919999 19,00 23,37
Zakres numerów od 920000 - 920999 20,00 24,60
zakres dostępnych taryf SMS MT opłata w zł bez VAT za wiadomość SMS wysłaną pod numer specjalny opłata w zł z VAT za wiadomość SMS wysłaną pod numer specjalny
Zakres numerów od 51000 do 51099 0,10 zł 0,12 zł
Zakres numerów od 52000 do 52099 0,20 zł 0,25 zł
Zakres numerów od 53000 do 53099 0,30 zł 0,37 zł
Zakres numerów od 54000 do 54099 0,40 zł 0,49 zł
Zakres numerów od 55000 do 55099 0,50 zł 0,62 zł
Zakres numerów od 56000 do 56099 0,60 zł 0,74 zł
Zakres numerów od 57000 do 57099 0,70 zł 0,86 zł
Zakres numerów od 58000 do 58099 0,80 zł 0,98 zł
Zakres numerów od 59000 do 59099 0,90 zł 1,11 zł
Zakres numerów od 60100 do 60199 1 zł 1,23 zł
Zakres numerów od 60200 do 60299 2 zł 2,46 zł
Zakres numerów od 60300 do 60399 3 zł 3,69 zł
Zakres numerów od 60400 do 60499 4 zł 4,92 zł
Zakres numerów od 60500 do 60599 5 zł 6,15 zł
Zakres numerów od 60600 do 60699 6 zł 7,38 zł
Zakres numerów od 60700 do 60799 7 zł 8,61 zł
Zakres numerów od 60800 do 60899 8 zł 9,84 zł
Zakres numerów od 60900 do 60999 9 zł 11,07 zł
Zakres numerów od 61000 do 61099 10 zł `12,30 zł
Zakres numerów od 61100 do 61199 11 zł 13,53 zł
Zakres numerów od 61200 do 61299 12 zł 14,76 zł
Zakres numerów od 61300 do 61399 13 zł 15,99 zł
Zakres numerów od 61400 do 61499 14 zł 17,22 zł
Zakres numerów od 61500 do 61599 15 zł 18,45 zł
Zakres numerów od 61600 do 61699 16 zł 19,68 zł
Zakres numerów od 61700 do 61799 17 zł 20,91 zł
Zakres numerów od 61800 do 61899 18 zł 22,14 zł
Zakres numerów od 61900 do 61999 19 zł 23,37 zł
Zakres numerów od 62000 do 62099 20 zł 24,60 zł
Zakres numerów od 62100 do 62199 21 zł 25,83 zł
Zakres numerów od 62200 do 62299 22 zł 27,06 zł
Zakres numerów od 62300 do 62399 23 zł 28,29 zł
Zakres numerów od 62400 do 62499 24 zł 29,52 zł
Zakres numerów od 62500 do 62599 25 zł 30,75 zł
zakres dostępnych taryf dla połączeń premium w sieci komórkowej (Głosowe usługi premium) opłata w zł bez VAT za połączenie z numerem specjalnym opłata w zł z VAT za za połączenie z numerem specjalnym
*70xxx, *70xx0,500,62
*71xxx, *71xx 1 1,23
*72xxx, *72xx 2 2,46
*73xxx, *73xx 3 3,69
*74xxx, *74xx 4 4,92
*75xxx, *75xx 5 6,15
*76xxx, *76xx 6 7,38
*77xxx, *77xx 7 8,61
*78xxx, *78xx 8 9,84
*79xxx, *79xx 9 11,07
*910XX1012,30
*911XX1113,53
*912XX1214,76
*913XX1315,99
*914XX1417,22
*915XX1518,45
*916XX1619,68
*917XX1720,91
*918XX1822,14
*919XX1923,37
*920XX2024,60
*921XX2125,83
*922XX2227,06
*923XX2328,29
*924XX2429,52
*925XX2530,75

gdzie xxxx to dowolny ciąg cyfr