Ups... wygląda na to, że nie masz wtyczki Fash, prosimy o zainstalowanie oprogramowania Flash Player w wersji co najmniej 9
Konkurs promowany był w telewizji Polsat, Polsat Sport, Polsat Sport Extra i realizowany był w związku z emisją wyścigów F1 w wyżej wymienionych stacjach telewizyjnych.
Czas trwania Konkursu: od 22 maja 2009r. do 12 lipca 2009r.
Nagrody: w konkursie było do wygrania 1003 nagród, w tym 2 bilety na GP Węgier oraz 1001 gadżetów BMW.
| Miejsce zajęte na Liście sumarycznych Czasów Lidera | Nagroda | Wartość nagrody(brutto) |
| od 1 do 2 | Bilet na GP Węgry (24-26 lipiec 2009) | 1 000,00 zł |
| 3 | Miniatura kierownicy | 399,00 zł |
| 4 | Wiatrówka męska | 338,00 zł |
| 5 | Bluza męska | 317,00 zł |
| 6 | Torba sportowa | 317,00 zł |
| 7 | Plecak | 296,00 zł |
| 8 | Torba na ramię | 296,00 zł |
| od 9 do16 | Koszulki Roberta Kubicy | 127,00 zł |
| 17 | Pasek F1 | 127,00 zł |
| od 18 do 25 | Czapeczki Robert Kubica | 106,00 zł |
| od 26 do 29 | USB | 106,00 zł |
| od 30 do 33 | Parasol | 106,00 zł |
| od 34 do 41 | Koszulka męska/damska z logo | 84,00 zł |
| od 42 do 45 | Smycz | 64,00 zł |
| od 46 do 49 | Kubek | 64,00 zł |
| od 50 do 53 | Portfel | 64,00 zł |
| od 54 do 57 | Torba treningowa | 64,00 zł |
| od 58 do 61 | Breloczek z misiem | 64,00 zł |
| od 62 do 65 | Karty do gry | 62,00 zł |
| od 66 do 69 | Breloczek z karabińczykiem | 51,00 zł |
| od 70 do 73 | Migający breloczek na telefon | 38,00 zł |
| od 74 do 153 | Etui na bilet/wizytówki | 32,00 zł |
| od 154 do 703 | Smycz na telefon | 21,00 zł |
| od 704 do 923 | Podkładka pod mysz | 21,00 zł |
| od 924 do 1003 | Bolid “sprężynowy” (resorak) | 13,00 zł |
Konkurs podzielony był na 8 Etapów. Poszczególne Etapy trwały w dniu wyścigu F1.
Aby wziąć udział w Konkursie należało w trakcie danego dziennego Etapu Konkursu wysłać SMS pod numer 7231 (2zł/2,44zł z VAT) o treści START lub F1 lub WYPRZEDZAM lub LIDER („prefixy startowe”) co kwalifikowało Uczestnika do rozpoczęcia wirtualnego wyścigu F1. Po przesłaniu prefixu startowego w trakcie danego Etapu Konkursu Uczestnik przejmował pozycję Lidera wirtualnego wyścigu F1do momentu wysłania przez innego Uczestnika Konkursu jednego z prefixów startowych w trakcie trwania danego Etapu Konkursu („Czas Lidera”). O utraceniu pozycji Lidera każdorazowo Uczestnik Konkursu został poinformowany za pomocą SMS. W celu ponownego przejęcia pozycji Lidera Uczestnik Konkursu winien wysłać jeden z prefixów startowych.
Zwycięzcami Konkursu F1 zostało 1003 Uczestników Konkursu, który mieli najdłuższy sumaryczny Czas Lidera w trakcie trwania wszystkich Etapów Konkursu.